川崎市高津区蟹ケ谷 新築一戸建 5699万円
この物件のココがオススメ!
閑静な住宅地 南西角地で日当たり良好 パントリーやWICなど収納たっぷり リビングにワークスペース有
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
159,612円
年収に対する返済比率
64%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格5,699万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
その他環境写真
約880m
スーパー
約870m
ドラッグストア
約1,240m
その他環境写真
約1,710m
小学校
約850m
幼稚園・保育園
約590m
幼稚園・保育園
約770m
病院
約1,730m
公園
約860m
価格 | 5,699万円 |
---|---|
物件種別 | 新築一戸建て |
間取り | 4LDK |
所在地 | 川崎市高津区 蟹ケ谷 |
交通 |
|
土地面積 | 87.91㎡ |
建物面積 | 101.85㎡ |
学区 | 子母口小学校、東橘中学校 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 有り カースペース |
接道 | 南東6m、南西4m |
権利 | 所有権 |
私道面積 | 無し |
セットバック | 無し |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 2階 |
築年月 | 2025年01月 |
入居日 | 2025年02月 |
都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | A0601 |
設備 | 公営水道、公共下水、防犯シャッター、省エネルギー対策、駐車場1台、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、角地、都市近郊、地盤調査済、南側道路面す、前道6m以上、市街地が近い、周辺交通量少なめ、スーパーが近い(10分以内)、2沿線以上利用可、公園5分以内、システムキッチン、ガスコンロ、ガス3口、食器洗い機付き、浄水器、パントリー(食器・食品の収納庫)、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、浴室に窓、暖房便座、バルコニー、南面バルコニー、2階建、LDK18畳以上、全室2面採光、東南向き、フローリング、全室フローリング、リビング階段、クローゼット、収納、下駄箱、全居室収納、シャンプドレッサー付き、フラット35Sに対応、モニタ付きインターフォン、複層ガラス、火災警報器(報知機)、通風良好、陽当り良好、24時間換気システム、建物10年保証 |
建築確認番号 | 第24UDIW建03296号 |
特記事項 | 文化財保護法:有/隅切り:有/景観法:有/宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/高さ限度:有。 / |
備考 | 閑静な住宅地 南西角地で日当たり良好 パントリーやWICなど収納たっぷり リビングにワークスペース有 |
こだわりポイント
- 道路狭い(4メートル未満)
- 断熱に配慮された建物
- 食器洗い洗浄乾燥機
- 浴室換気乾燥暖房機
- LDKは1階に
- 2階建て住宅限定
- ウォークインクローゼット
- リビングイン階段
- LDK18帖以上
- 対面キッチン
- 浴室1坪以上
- パントリー
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 保育園10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- フラット35利用可
- 角地限定
- 日当たり良好
- 南道路限定
- 整形地
- 道路と段差無し
- 低層住居専用地域