今週末現地見学会開催中!「鶴見」駅利用 建築条件無売地(A) 閑静な住宅地
この物件のココがオススメ!
JR京浜東北線「鶴見」駅利用。緑豊かで閑静な住宅地。建築条件はございませんので、ご希望のハウスメーカーで、ご家族の理想のお住まいをご検討いただけます。
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
220,719円
年収に対する返済比率
88%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格3,880万円+建物価格4,000万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
公園
約140m
公園
約600m
ショッピングセンター
約1,400m
スーパー
約1,600m
病院
約2,000m
小学校
約1,500m
幼稚園・保育園
約1,700m
幼稚園・保育園
約1,100m
中学校
約1,300m
価格 | 3,880万円 |
---|---|
物件種別 | 土地・売り地 |
間取り | - |
所在地 | 横浜市鶴見区 梶山1丁目 |
交通 |
|
土地面積 | 154.27㎡ |
建物面積 | - |
学区 | 上末吉小学校、末吉中学校 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 無し |
接道 | 北5.3m |
権利 | 所有権 |
私道面積 | 無し |
セットバック | 無し |
建物構造 | - |
建物階数 | - |
築年月 | - |
入居日 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 45773-A |
設備 | 個別LPG、公営水道、公共下水、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、2沿線以上利用可、保育施設・幼稚園5分以内、公園5分以内 |
建築確認番号 | - |
特記事項 | 不整形地 壁面後退 宅地造成工事規制区域 急傾斜地崩壊危険区域 高度地区 風致地区 日影制限 敷地面積最低限度 建物高さ10m以下 建築基準法第22条区域 横浜市建築基準条例第3条による制限有 建物建築・再建築の際、深基礎、基礎杭、擁壁の補修・再構築、外壁後退等の対策が必要となる場合があります 土砂災害警戒区域 不整形地:有/壁面後退:有/宅地造成工事規制区域:有/急傾斜地崩壊危険区域:有/高度地区:有/風致地区:有/日影制限:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/建築基準法第22条区域 横浜市建築基準条例第3条による制限有 建物建築・再建築の際、深基礎、基礎杭、擁壁の補修・再構築、外壁後退等の対策が必要となる場合があります 土砂災害警戒区域。 建築条件:なし/ |
備考 | JR京浜東北線「鶴見」駅利用。緑豊かで閑静な住宅地。建築条件はございませんので、ご希望のハウスメーカーで、ご家族の理想のお住まいをご検討いただけます。 |
こだわりポイント
- プロパンガス
- 子供の多い街に住む
- 大人の二人暮らし
- 大規模公園10分以内
- コンビニ10分以内
- 保育園10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 道路広々(5m以上)
- 低層住居専用地域