今週末現地見学会開催中!「大船」駅利用 建築条件無売地(D) 閑静な住宅地
この物件のココがオススメ!
複数路線が乗り入れる「大船」駅利用。建築条件はございませんので、ご希望のハウスメーカーで、ご家族の理想のお住まいをご検討いただけます。
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
212,315円
年収に対する返済比率
85%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格3,580万円+建物価格4,000万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
小学校
約750m
スーパー
約2,600m
幼稚園・保育園
約1,100m
幼稚園・保育園
約450m
中学校
約400m
スーパー
約1,400m
スーパー
約1,800m
病院
約1,500m
公園
約1,400m
価格 | 3,580万円 |
---|---|
物件種別 | 土地・売り地 |
間取り | - |
所在地 | 鎌倉市 岩瀬 |
交通 |
|
土地面積 | 140.22㎡ |
建物面積 | - |
学区 | 今泉小学校、岩瀬中学校 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 無し |
接道 | 北4m |
権利 | 所有権 |
私道面積 | 無し |
セットバック | 無し |
建物構造 | - |
建物階数 | - |
築年月 | - |
入居日 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 45466-D |
設備 | 個別LPG、公営水道、公共下水、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、2沿線以上利用可、小学校徒歩10分以内、コンビニ5分以内、フラット35Sに対応 |
建築確認番号 | - |
特記事項 | 崖下につき建築制限 不整形地 宅地造成工事規制区域 急傾斜地崩壊危険区域 高度地区 建築基準法第22条区域 建物建築・再建築の際、防護壁の設置、高基礎、外壁後退等の対策が必要となる場合有。 崖下につき建築制限:有/不整形地:有/宅地造成工事規制区域:有/急傾斜地崩壊危険区域:有/高度地区:有/建築基準法第22条区域 建物建築・再建築の際、防護壁の設置、高基礎、外壁後退等の対策が必要となる場合有。 。 建築条件:なし/ |
備考 | 複数路線が乗り入れる「大船」駅利用。建築条件はございませんので、ご希望のハウスメーカーで、ご家族の理想のお住まいをご検討いただけます。 |
こだわりポイント
- プロパンガス
- 急行電車でスピード通勤
- 2沿線利用であんしん通勤
- 小学校10分以内
- コンビニ10分以内
- 公園10分以内
- 建物45坪以上建築可能