横浜市神奈川区神大寺2丁目 建築条件無売地 3580万円
この物件のココがオススメ!
建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカーで建築できます 「片倉町」駅徒歩10分! 閑静な住宅地
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
212,315円
年収に対する返済比率
85%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格3,580万円+建物価格4,000万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
スーパー
約350m
小学校
約600m
コンビニ
約550m
スーパー
約600m
幼稚園・保育園
約550m
ドラッグストア
約400m
公園
約450m
中学校
約900m
幼稚園・保育園
約550m
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地・売り地 |
| 間取り | - |
| 所在地 | 横浜市神奈川区 神大寺2丁目 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 150.33㎡ |
| 建物面積 | - |
| 学区 | 南神大寺小学校、松本中学校 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 無し |
| 接道 | 南西3.3m、北東3.2m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 有 187.30㎡ 1/3 |
| セットバック | 有り(10.81㎡) |
| 建物構造 | - |
| 建物階数 | - |
| 築年月 | - |
| 入居日 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | P1065 |
| 設備 | 公共下水、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、都市近郊、地盤調査済、市街地が近い、周辺交通量少なめ、スーパーが近い(10分以内)、始発駅、2沿線以上利用可、小学校徒歩10分以内、公園5分以内、コンビニ5分以内 |
| 建築確認番号 | - |
| 特記事項 | 宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/敷地内段差:有/緑化地域 横浜市建築基準条例第3条による制限有。 建築条件:なし/ |
| 備考 | 建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカーで建築できます 「片倉町」駅徒歩10分! 閑静な住宅地 |
こだわりポイント
- 前面道路急坂
- 崖下・崖上
- 道路狭い(4メートル未満)
- 自然を感じる暮らし
- 建築前自由設計
- 眺望良好
- 建物45坪以上建築可能
- 3階建て以上建築可能地域