川崎市麻生区東百合丘1丁目 新築一戸建 3480万円
この物件のココがオススメ!
閑静な住宅地 前面道路幅7m、隣地通路があり角地のような開放感 リビングは三面採光で日当たり良好
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
97,469円
年収に対する返済比率
39%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格3,480万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
その他環境写真
約720m
スーパー
約990m
スーパー
約1,370m
ドラッグストア
約570m
中学校
約950m
小学校
約650m
幼稚園・保育園
約700m
幼稚園・保育園
約1,020m
スーパー
約2,300m
価格 | 3,480万円 |
---|---|
物件種別 | 新築一戸建て |
間取り | 3LDK |
所在地 | 川崎市麻生区 東百合丘1丁目 |
交通 |
|
土地面積 | 82.46㎡ |
建物面積 | 64.80㎡ |
学区 | 長沢小学校、長沢中学校 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 有り カースペース |
接道 | 北7m |
権利 | 所有権 |
私道面積 | 無し |
セットバック | 無し |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 2階 |
築年月 | 2024年09月 |
入居日 | 即時 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | A0429 |
設備 | 公営水道、公共下水、設計住宅性能評価付、建設住宅性能評価付、省エネルギー対策、駐車場1台、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、都市近郊、地盤調査済、前道6m以上、市街地が近い、周辺交通量少なめ、小学校徒歩10分以内、公園5分以内、システムキッチン、ガス3口、浄水器、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、浴室1坪以上、浴室に窓、暖房便座、バルコニー、2階建、採光3面、南向き、フローリング、クローゼット、収納、床下収納、下駄箱、全居室収納、シャンプドレッサー付き、モニタ付きインターフォン、複層ガラス、火災警報器(報知機)、陽当り良好、24時間換気システム、建物10年保証 |
建築確認番号 | R06SHC108283 |
特記事項 | 壁面後退:有/景観法:有/宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/日影制限:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/建築基準法第22条区域。 / |
備考 | 閑静な住宅地 前面道路幅7m、隣地通路があり角地のような開放感 リビングは三面採光で日当たり良好 |
こだわりポイント
- 耐震に配慮された建物
- 断熱に配慮された建物
- 床暖房
- 浴室換気乾燥暖房機
- 運転ラクラク生活
- LDKは1階に
- 2階建て住宅限定
- 浴室1坪以上
- 小学校10分以内
- コンビニ10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- 隣家との間隔たっぷり
- 道路広々(5m以上)
- 日当たり良好
- 整形地
- 道路と段差無し
- 低層住居専用地域