川崎市中原区木月2丁目 新築一戸建 5780万円
この物件のココがオススメ!
元気な商店街が魅力の人気のエリア「元住吉」駅まで徒歩約5分 眺望良好なルーフバルコニーのある住まい
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
161,895円
年収に対する返済比率
65%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格5,780万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
駅
約400m
その他環境写真
約750m
中学校
約750m
小学校
約500m
その他環境写真
約850m
幼稚園・保育園
約850m
その他環境写真
約550m
公園
約350m
幼稚園・保育園
約400m
価格 | 5,780万円 |
---|---|
物件種別 | 新築一戸建て |
間取り | 3LDK |
所在地 | 川崎市中原区 木月2丁目 |
交通 |
|
土地面積 | 45.65㎡ |
建物面積 | 82.35㎡ |
学区 | 木月小学校、住吉中学校 |
用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 無し |
接道 | 北7.8m、南4m |
権利 | 所有権 |
私道面積 | 有 2.32㎡ |
セットバック | 無し |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 3階 |
築年月 | 2025年03月 |
入居日 | 2025年04月 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | A0411 |
設備 | 公営水道、公共下水、スレート葺、平坦地、都市近郊、地盤調査済、南側道路面す、前道6m以上、市街地が近い、スーパーが近い(10分以内)、2沿線以上利用可、総合病院徒歩10分以内、小学校徒歩10分以内、中学校徒歩10分以内、公園5分以内、コンビニ5分以内、システムキッチン、ガス3口、食器洗い機付き、浄水器、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、浴室に窓、暖房便座、浴室暖房、バルコニー、バルコニー2面、ルーフバルコニー、南面バルコニー、3階建以上、全室2面採光、リビング階段、クローゼット、収納、下駄箱、全居室収納、シャンプドレッサー付き、モニタ付きインターフォン、複層ガラス、火災警報器(報知機)、24時間換気システム |
建築確認番号 | 第24UDI1C04401号 |
特記事項 | 景観法:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/高さ限度:有。 / |
備考 | 元気な商店街が魅力の人気のエリア「元住吉」駅まで徒歩約5分 眺望良好なルーフバルコニーのある住まい |
こだわりポイント
- カースペース無し
- 断熱に配慮された建物
- 食器洗い洗浄乾燥機
- 浴室換気乾燥暖房機
- 外食を楽しめる生活
- 始発で座ってゆったり通勤
- 駅まで平坦ラクラク通勤
- 2沿線利用であんしん通勤
- 子供の多い街に住む
- スカイバルコニー
- シューズインクローク
- リビングイン階段
- LDKは2階に
- 広々バルコニー
- 対面キッチン
- 浴室1坪以上
- 小学校10分以内
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 総合病院10分以内
- 小児科医院10分以内
- 保育園10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- 道路広々(5m以上)
- 南道路限定
- 道路と段差無し
- 3階建て以上建築可能地域