値下げしました!今週末現地見学会開催中!「菊名」駅徒歩13分 建築条件無売地(4)閑静な住宅地
この物件のココがオススメ!
複数路線が乗り入れる「菊名」駅から徒歩13分。建築条件はございませんので、ご希望のハウスメーカーで、ご家族の理想のお住まいをご検討いただけます。
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
231,093円
年収に対する返済比率
92%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格4,250万円+建物価格4,000万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
小学校
約450m
中学校
約220m
公園
約400m
公園
約250m
スーパー
約850m
ドラッグストア
約1,100m
幼稚園・保育園
約1,300m
病院
約750m
幼稚園・保育園
約1,000m
価格 | 4,250万円 |
---|---|
物件種別 | 土地・売り地 |
間取り | - |
所在地 | 横浜市鶴見区 上の宮2丁目 |
交通 |
|
土地面積 | 132.46㎡ |
建物面積 | - |
学区 | 菊名小学校、上の宮中学校 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 無し |
接道 | 南東4.5m |
権利 | 所有権 |
私道面積 | 無し |
セットバック | 無し |
建物構造 | - |
建物階数 | - |
築年月 | - |
入居日 | 即時 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 44529-4 |
設備 | 公営水道、公共下水、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、南側道路面す、小学校徒歩10分以内、中学校徒歩10分以内、保育施設・幼稚園5分以内、公園5分以内、コンビニ5分以内 |
建築確認番号 | - |
特記事項 | 不整形地 宅地造成工事規制区域 高度地区 準防火地域 日影制限 敷地面積最低限度 建物高さ10m以下 建築基準法第22条区域 敷地延長約4割あり 不整形地:有/宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/建築基準法第22条区域 敷地延長約4割あり。 建築条件:なし/ |
備考 | 複数路線が乗り入れる「菊名」駅から徒歩13分。建築条件はございませんので、ご希望のハウスメーカーで、ご家族の理想のお住まいをご検討いただけます。 |
こだわりポイント
- 運転ラクラク生活
- 急行電車でスピード通勤
- 小学校10分以内
- コンビニ10分以内
- 総合病院10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- 南道路限定
- 低層住居専用地域