横浜市港北区新吉田町 建築条件無売地 3980万円
この物件のココがオススメ!
「新羽」駅 ひろびろ約44坪の整形地 建築条件は無く、自由な設計が可能です 角地につき開放感良好
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
223,520円
年収に対する返済比率
89%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格3,980万円+建物価格4,000万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
コンビニ
約400m
スーパー
約900m
その他環境写真
約1,300m
中学校
約1,600m
駅
約1,700m
価格 | 3,980万円 |
---|---|
物件種別 | 土地・売り地 |
間取り | - |
所在地 | 横浜市港北区 新吉田町 |
交通 |
|
土地面積 | 145.93㎡ |
建物面積 | - |
学区 | 新田小学校、新田中学校 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 無し |
接道 | 北西9m、北東9m |
権利 | 所有権 |
私道面積 | 無し |
セットバック | 無し |
建物構造 | - |
建物階数 | - |
築年月 | - |
入居日 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | A0521 |
設備 | 公営水道、公共下水、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、角地、地盤調査済、前道6m以上、市街地が近い、隣家との間隔が大きい、2沿線以上利用可、小学校徒歩10分以内、公園5分以内、コンビニ5分以内 |
建築確認番号 | - |
特記事項 | 建築協定:有/宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/日影制限:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/緑化地域、引渡しはR7年度以降。 建築条件:なし/ |
備考 | 「新羽」駅 ひろびろ約44坪の整形地 建築条件は無く、自由な設計が可能です 角地につき開放感良好 |
こだわりポイント
- 運転ラクラク生活
- 広い庭のある暮らし
- 建築前自由設計
- 小学校10分以内
- コンビニ10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- 角地限定
- 道路広々(5m以上)
- 日当たり良好
- 整形地
- 低層住居専用地域