横浜市緑区鴨居4丁目 新築一戸建 6380万円 9号棟
この物件のココがオススメ!
木目調×ダークトーンのデザイナー住宅 開放感溢れる吹き抜けリビング シューズイン ファミリーラウンジ
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
178,702円
年収に対する返済比率
71%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格6,380万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
スーパー
約700m
コンビニ
約1,000m
ショッピングセンター
約1,900m
病院
約850m
中学校
約650m
小学校
約650m
スーパー
約650m
幼稚園・保育園
約750m
公園
約450m
| 価格 | 6,380万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て |
| 間取り | 3SLDK |
| 所在地 | 横浜市緑区 鴨居4丁目 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 125.89㎡ |
| 建物面積 | 100.96㎡ |
| 学区 | 鴨居小学校、東鴨居中学校 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 有り カースペース |
| 接道 | 北5.5m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 有 746.00㎡ 1/29 |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階数 | 2階 |
| 築年月 | 2026年07月 |
| 入居日 | 2026年09月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | P1194-9 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、吹き抜け、省エネルギー対策、駐車場2台以上、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、都市近郊、地盤調査済、市街地が近い、隣家との間隔が大きい、周辺交通量少なめ、スーパーが近い(10分以内)、始発駅、2沿線以上利用可、総合病院徒歩10分以内、小学校徒歩10分以内、中学校徒歩10分以内、公園5分以内、システムキッチン、食器洗い機付き、浄水器、パントリー(食器・食品の収納庫)、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、オートバス付き、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、浴室に窓、暖房便座、浴室暖房、バルコニー、ルーフバルコニー、南面バルコニー、2階建、LDK20畳以上、省エネ給湯器、南向き、全室2面採光、フローリング、天井高2.5m以上、リビング階段、クローゼット、収納、床下収納、下駄箱、全居室収納、洗面室収納、シャンプドレッサー付き、年内入居可、モニタ付きインターフォン、カードキー、複層ガラス、火災警報器(報知機)、通風良好、陽当り良好、24時間換気システム、建物10年保証、勾配天井 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1K建02992号 |
| 特記事項 | 不整形地:有/宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/緑化地域 駐車は車種により2台可 横浜市建築基準条例第3条による制限有 備蓄倉庫部分0.62平米含む 間取りSは納戸。 /建蔽率2:50% 容積率2:80% 用途地域2:第一種低層住居 |
| 備考 | 木目調×ダークトーンのデザイナー住宅 開放感溢れる吹き抜けリビング シューズイン ファミリーラウンジ |
こだわりポイント
- 省エネに配慮された建物
- 食器洗い洗浄乾燥機
- 浴室換気乾燥暖房機
- 急行電車でスピード通勤
- LDKは1階に
- 2階建て住宅限定
- シューズインクローク
- ウォークインクローゼット
- LDK20帖以上
- 広々バルコニー
- 対面キッチン
- 浴室1坪以上
- パントリー
- 小学校10分以内
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 総合病院10分以内
- 保育園10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- フラット35利用可
- カースペース2台
- 20棟以上の分譲地
- 道路広々(5m以上)
- 道路と段差無し
- 3階建て以上建築可能地域