横浜市神奈川区神之木台 新築一戸建 5280万円 1号棟
この物件のココがオススメ!
神之木台公園すぐ側の四季を感じられる立地 「大口」駅徒歩11分! シューズボックス2箇所 パントリー
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
147,889円
年収に対する返済比率
59%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格5,280万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
公園
約29m
スーパー
約600m
中学校
約210m
スーパー
約850m
病院
約170m
駅
約900m
幼稚園・保育園
約500m
小学校
約850m
その他環境写真
約550m
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て |
| 間取り | 3SLDK |
| 所在地 | 横浜市神奈川区 神之木台 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 59.17㎡ |
| 建物面積 | 105.46㎡ |
| 学区 | 西寺尾小学校、錦台中学校 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 有り カースペース |
| 接道 | 北東4m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無し |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階数 | 3階 |
| 築年月 | 2026年04月 |
| 入居日 | 2026年05月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | P1089-1 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、ビルトインガレージ、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、都市近郊、地盤調査済、市街地が近い、隣家との間隔が大きい、周辺交通量少なめ、スーパーが近い(10分以内)、2沿線以上利用可、中学校徒歩10分以内、公園5分以内、システムキッチン、食器洗い機付き、パントリー(食器・食品の収納庫)、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、オートバス付き、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、浴室に窓、暖房便座、浴室暖房、バルコニー、3階建以上、LDK15畳以上、採光3面、フローリング、天井高2.5m以上、リビング階段、クローゼット、収納、下駄箱、全居室収納、シャンプドレッサー付き、モニタ付きインターフォン、複層ガラス、火災警報器(報知機)、通風良好、陽当り良好、24時間換気システム、建物10年保証 |
| 建築確認番号 | 第25KAK建確02469号 |
| 特記事項 | 建物面積にビルトイン車庫面積11.61平米含む 文化財保護法:有/不整形地:有/航空法:有/宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/緑化地域 横浜市建築基準条例第3条による制限有。 / |
| 備考 | 神之木台公園すぐ側の四季を感じられる立地 「大口」駅徒歩11分! シューズボックス2箇所 パントリー |
こだわりポイント
- 食器洗い洗浄乾燥機
- 浴室換気乾燥暖房機
- 急行電車でスピード通勤
- リビングイン階段
- LDKは2階に
- 広々バルコニー
- 対面キッチン
- 浴室1坪以上
- パントリー
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 保育園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- 3階建て以上建築可能地域