川崎市宮前区南野川3丁目 新築一戸建 4990万円
























































この物件のココがオススメ!
住宅性能等級7項目最 高等級 教育・お買い物施設が近く住環境良好 主寝室は8帖あり寝具もラクラク設置
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
139,771円
年収に対する返済比率
56%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格4,990万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
スーパー
約450m
スーパー
約300m
その他環境写真
約550m
ホームセンター
約950m
ドラッグストア
約1,300m
幼稚園・保育園
約600m
幼稚園・保育園
約250m
小学校
約260m
中学校
約800m
価格 | 4,990万円 |
---|---|
物件種別 | 新築一戸建て |
間取り | 4LDK |
所在地 | 川崎市宮前区 南野川3丁目 |
交通 |
|
土地面積 | 96.02㎡ |
建物面積 | 93.67㎡ |
学区 | 野川小学校、野川中学校 |
用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 有り カースペース |
接道 | 北東4m |
権利 | 所有権 |
私道面積 | 有 11.49㎡ |
セットバック | 無し |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 2階 |
築年月 | 2025年02月 |
入居日 | 即時 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | A1004 |
設備 | 公営水道、公共下水、設計住宅性能評価付、シックハウス対策、外壁サイディング、建設住宅性能評価書(新築時)、駐車場1台、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、平坦地、都市近郊、地盤調査済、市街地が近い、周辺交通量少なめ、スーパーが近い(10分以内)、2沿線以上利用可、小学校徒歩10分以内、中学校徒歩10分以内、保育施設・幼稚園5分以内、公園5分以内、コンビニ5分以内、システムキッチン、ガス3口、浄水器、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、オートバス付き、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、浴室に窓、暖房便座、浴室暖房、バルコニー、2階建、LDK15畳以上、採光2面、全室2面採光、フローリング、全室フローリング、クローゼット、収納、収納2間半、下駄箱、全居室収納、シャンプドレッサー付き、フラット35Sに対応、モニタ付きインターフォン、複層ガラス、火災警報器(報知機)、通風良好、陽当り良好、24時間換気システム、建物10年保証 |
建築確認番号 | 第HPA-24-09156-1号 |
特記事項 | 景観法:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/高さ限度:有。 / |
備考 | 住宅性能等級7項目最 高等級 教育・お買い物施設が近く住環境良好 主寝室は8帖あり寝具もラクラク設置 |
こだわりポイント
- 浴室換気乾燥暖房機
- 子供の多い街に住む
- LDKは1階に
- 2階建て住宅限定
- LDK15帖以上
- 主寝室 8帖以上
- 広々バルコニー
- 対面キッチン
- 浴室1坪以上
- 小学校10分以内
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 保育園10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- フラット35利用可
- 日当たり良好
- 道路と段差無し