川崎市高津区蟹ケ谷 新築一戸建 4880万円 1号棟
この物件のココがオススメ!
「元住吉」駅 閑静な住宅街に位置し、小中学校は徒歩10分以内 南向きバルコニーに面した18帖のLDK
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
136,685円
年収に対する返済比率
55%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格4,880万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
公園
約500m
小学校
約650m
スーパー
約700m
ドラッグストア
約800m
駅
約2,500m
価格 | 4,880万円 |
---|---|
物件種別 | 新築一戸建て |
間取り | 3SLDK |
所在地 | 川崎市高津区 蟹ケ谷 |
交通 |
|
土地面積 | 87.35㎡ |
建物面積 | 108.99㎡ |
学区 | 子母口小学校、東橘中学校 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 198% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 有り ビルトイン車庫 |
接道 | 北4.9m |
権利 | 所有権 |
私道面積 | 無し |
セットバック | 無し |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 2階 |
築年月 | 2024年11月 |
入居日 | 2024年12月 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | A0523-1 |
設備 | 公営水道、公共下水、省エネルギー対策、シックハウス対策、ビルトインガレージ、駐車場1台、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、都市近郊、地盤調査済、市街地が近い、周辺交通量少なめ、スーパーが近い(10分以内)、2沿線以上利用可、小学校徒歩10分以内、中学校徒歩10分以内、保育施設・幼稚園5分以内、コンビニ5分以内、システムキッチン、ガス3口、食器洗い機付き、浄水器、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、オートバス付き、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、浴室に窓、暖房便座、浴室暖房、バルコニー、南面バルコニー、2階建、LDK18畳以上、省エネ給湯器、採光3面、南向き、全室2面採光、フローリング、全室フローリング、クローゼット、収納、床下収納、下駄箱、全居室収納、シャンプドレッサー付き、フラット35Sに対応、モニタ付きインターフォン、複層ガラス、火災警報器(報知機)、通風良好、陽当り良好、24時間換気システム、建物10年保証 |
建築確認番号 | 第23KAK建確04330号 |
特記事項 | 建物面積にビルトイン車庫面積12.31平米含む 景観法:有/宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/高さ限度:有/間取りSは納戸。 / |
備考 | 「元住吉」駅 閑静な住宅街に位置し、小中学校は徒歩10分以内 南向きバルコニーに面した18帖のLDK |
こだわりポイント
- 省エネに配慮された建物
- 食器洗い洗浄乾燥機
- 浴室換気乾燥暖房機
- 2階建て住宅限定
- ウォークインクローゼット
- LDKは2階に
- LDK18帖以上
- 対面キッチン
- 浴室1坪以上
- 小学校10分以内
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 保育園10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- フラット35利用可
- 屋根付きカースペース
- 日当たり良好