今週末現地見学会開催中!「金沢文庫」駅利用 建築条件付売地 敷地面積約60坪 閑静な住宅地
区画図
この物件のココがオススメ!
京急線「金沢文庫」駅利用。敷地面積約200平米 閑静な住宅地。前面道路幅員約6.5mに付き開放感あり。建築条件付き売地。
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
230,523円
年収に対する返済比率
92%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格4,230万円+建物価格4,000万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
| 価格 | 4,230万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地・売り地 |
| 間取り | - |
| 所在地 | 横浜市金沢区 釜利谷東4丁目 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 200.71㎡ |
| 建物面積 | - |
| 学区 | 能見台南小学校、金沢中学校 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 無し |
| 接道 | 南西6.5m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無し |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | - |
| 建物階数 | - |
| 築年月 | - |
| 入居日 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 49539 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、土地50坪以上、前道6m以上、2沿線以上利用可 |
| 建築確認番号 | - |
| 特記事項 | 宅地造成工事規制区域 高度地区 日影制限 敷地面積最低限度 建物高さ10m以下 建築基準法第22条区域 横浜市建築基準条例第3条による制限有 建物建築・再建築の際、深基礎、基礎杭、擁壁の補修・再構築、外壁後退等の対策が必要となる場合があります 宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/日影制限:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/建築基準法第22条区域 横浜市建築基準条例第3条による制限有 建物建築・再建築の際、深基礎、基礎杭、擁壁の補修・再構築、外壁後退等の対策が必要となる場合があります。 建築条件:付き/ |
| 備考 | 京急線「金沢文庫」駅利用。敷地面積約200平米 閑静な住宅地。前面道路幅員約6.5mに付き開放感あり。建築条件付き売地。 |
こだわりポイント
- 公園10分以内
- 都市ガス
- 道路広々(5m以上)
- 建物45坪以上建築可能
- 低層住居専用地域