値下げしました!建物完成しました!「能見台」駅徒歩12分 新築一戸建て(1) ルーフバルコニー
この物件のココがオススメ!
京急線「能見台」駅から徒歩12分。LDKは対面キッチン・リビングイン階段。空気の乾燥が少ない床暖房。多彩にご利用可能な日差しあふれるルーフバルコニー。
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
153,491円
年収に対する返済比率
61%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格5,480万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
スーパー
約800m
スーパー
約1,200m
公園
約400m
公園
約650m
小学校
約1,300m
中学校
約600m
病院
約1,100m
幼稚園・保育園
約2,300m
幼稚園・保育園
約800m
価格 | 5,480万円 |
---|---|
物件種別 | 新築一戸建て |
間取り | 4LDK |
所在地 | 横浜市金沢区 長浜2丁目 |
交通 |
|
土地面積 | 216.58㎡ |
建物面積 | 99.57㎡ |
学区 | 西柴小学校、西柴中学校 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 有り カースペース |
接道 | 北西4m |
権利 | 所有権 |
私道面積 | 無し |
セットバック | 無し |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 2階 |
築年月 | 2024年08月 |
入居日 | 即時 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 45687-1 |
設備 | 公営水道、公共下水、駐車場2台以上、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、スーパーが近い(10分以内)、2沿線以上利用可、中学校徒歩10分以内、公園5分以内、システムキッチン、ガスレンジ付き、ガス3口、カウンタキッチン、食器洗い機付き、浄水器、I型キッチン、パントリー(食器・食品の収納庫)、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、トイレ2ヶ所、浴室に窓、暖房便座、浴室暖房、バルコニー、バルコニー2面、南面バルコニー、2階建、LDK20畳以上、採光3面、全室2面採光、フローリング、リビング階段、クローゼット、収納、下駄箱、シャンプドレッサー付き、モニタ付きインターフォン、24時間換気システム、建物10年保証 |
建築確認番号 | - |
特記事項 | 崖下につき建築制限 壁面後退 宅地造成工事規制区域 急傾斜地崩壊危険区域 高度地区 日影制限 敷地内段差 敷地面積最低限度 建物高さ10m以下 建築基準法第22条による区域 建物面積にペントハウス3.24平米含 建物建築・再建築の際、防護壁の設置、高基礎、外壁後退等の対策が必要となる場合有。 傾斜地含 土砂災害警戒区域 土地面積に傾斜地39.76平米含 崖下につき建築制限:有/壁面後退:有/宅地造成工事規制区域:有/急傾斜地崩壊危険区域:有/高度地区:有/日影制限:有/敷地内段差:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/建築基準法第22条による区域 建物面積にペントハウス3.24平米含 建物建築・再建築の際、防護壁の設置、高基礎、外壁後退等の対策が必要となる場合有。 傾斜地含 土砂災害警戒区域 土地面積に傾斜地39.76平米含。 / |
備考 | 京急線「能見台」駅から徒歩12分。LDKは対面キッチン・リビングイン階段。空気の乾燥が少ない床暖房。多彩にご利用可能な日差しあふれるルーフバルコニー。 |
こだわりポイント
- 建売だけど一味違うこだわり建物
- 床暖房
- 食器洗い洗浄乾燥機
- 浴室換気乾燥暖房機
- 急行電車でスピード通勤
- 2沿線利用であんしん通勤
- 大人の二人暮らし
- 2階建て住宅限定
- スカイバルコニー
- リビングイン階段
- LDKは2階に
- LDK20帖以上
- 対面キッチン
- パントリー
- 大規模公園10分以内
- スーパー10分以内
- 保育園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- カースペース2台